<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Actualites</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/actualites.html</link>
	    <description>Les actualites de Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:47:25 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:47:25 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>+145% d’investissement en immobilier d’entreprise pour fin 2009 en France</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/145-investissement-immobilier-entreprise-france-n21646.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après la quatrième et dernière étude trimestrielle de l’investissement sur le marché de l’immobilier d’entreprise de DTZ, l’Europe enregistre une reprise des investissements : 26% de hausse. La France affiche même une progression de 145% par rapport au 3ème trimestre. Insuffisant toutefois pour effacer la baisse de près de 50% sur l’ensemble de l’année.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:03:23 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/145-investissement-immobilier-entreprise-france-n21646.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Locations et ventes de bureaux : 2009, une année à oublier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le groupement d’intérêt économique Immostat publie une étude qui met en évidence les mauvais résultats de l’immobilier d’entreprise pour 2009 en Ile de France. -25% de volume de transactions et une baisse de près de 65% des investissements pour les 9 premiers mois de l’année par rapport à 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:14:49 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’immobilier s’affranchit des agences et se développe sur internet</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-affranchit-agences-developpe-internet-n19686.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis son lancement au début des années 1990, internet n’a cessé d’évoluer. En passant par le réseau téléphonique, l’ADSL, le 3G+ et la fibre optique il n’est plus considéré comme un simple outil de recherche, il est aujourd’hui un média incontournable. Face à cette révolution le monde professionnel se développe de nouvelles stratégies autour d’internet. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:54:41 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-affranchit-agences-developpe-internet-n19686.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Green Office, les bureaux verts de Bouygues Immobilier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un bâtiment à énergie positive de Bouygues Immobilier est en construction à Meudon. Cinq autres devraient suivre (deux sites ont déjà fait l’objet d’un dépôt de permis de construire). Nom de l’offre : Green Office.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:06:04 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Ywood Business, des bureaux dans des bâtiments en bois</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ywood-business-bureaux-batiments-bois-n19308.html</link>
    		  	<description><![CDATA[A l’occasion du Salon de l’immobilier d’entreprise, Nexity a présenté une nouvelle offre de bâtiments en bois : Ywood Business. Une offre qui répond aux critères écologiques BBC, particulièrement modulables dont les délais de livraison sont particulièrement rapides.
]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:24:33 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ywood-business-bureaux-batiments-bois-n19308.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>AZAN Avocats Associés conçoit le premier contrat de performance énergétique avec tiers investisseur pour ICF</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/azan-avocats-associes-concoit-icf-n18266.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le cabinet d’avocats en Droit Public des Affaires AZAN Avocats Associés vient de se voir confier par ICF, la filiale logement de la SNCF, la première mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction du dossier de consultation et le choix d’un tiers investisseur dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, soutenu par le programme européen FRESH.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:23:07 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/azan-avocats-associes-concoit-icf-n18266.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les priorités des PME qui déménagent</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/priorites-pme-demenagent-n16422.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Que recherchent les PME au moment de leur déménagement dans de nouveaux locaux ? BureauxLocaux.com a mené une enquête pour en savoir plus et révèle que leur priorité concerne des aspects pratiques des biens immobiliers.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:28:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/priorites-pme-demenagent-n16422.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier de bureaux : Baisse du nombre de transaction en région</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-bureaux-baisse-nombre-transaction-n15699.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le marché de l’immobilier d’entreprise connait actuellement de nombreux déboire. Après plusieurs analyses sur le secteur de l’Ile de France, annonçant un net recul du nombre de transaction, on constate que le marché en province ne va pas mieux. Un constat marquant une véritable harmonie entre les chiffres observés sur l’ensemble du marché de l’immobilier Français.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:52:11 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-bureaux-baisse-nombre-transaction-n15699.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Avec Viparis, Unibail-Rodamco investit dans les surfaces d’exposition</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/viparis-unibail-rodamco-investit-surfaces-n15352.html</link>
    		  	<description><![CDATA[90 millions d’euros cette année et les mêmes montants prévisionnels d’investissement pour 2010 et 2011, Viparis (né du rapprochement d’Unibail-Rodamco et de la CCI Paris) rénove les centres d’exposition d’Ile de France qu’elle possède en majorité (10 des 15 principaux).]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:43:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/viparis-unibail-rodamco-investit-surfaces-n15352.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Tous les prix de l’immobilier francilien a portée de Smartphone</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/prix-immobilier-francilien-portee-smartphone-n15062.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pointer la caméra de votre téléphone vers un immeuble dans lequel vous souhaiteriez prochainement installer les bureaux de votre entreprise et il vous donnera en quelques instants son prix au mètre carré. Science fiction ? Non, il est bien question de réalité, de “réalité augmentée” même, un concept qui marie images réelle et contenus numériques et qui permet au réseau MeilleursAgents.com d’innover en matière d’immobilier. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:04:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/prix-immobilier-francilien-portee-smartphone-n15062.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Champs Elysées : Artère commerçante la plus chère d'Europe face à la crise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon l’étude annuelle du conseil international en immobilier d’entreprise Cushman &amp; Wakefield, Main Streets Across the World, plus de la moitié des principales artères commerçantes du monde ont accusé dans les douze derniers mois une baisse de leur valeur locative, reflétant l’impact de la crise économique internationale sur l’évolution de la consommation des ménages et le marché immobilier des commerces.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:36:36 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier d’entreprise et développement durable</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-developpement-durable-n14339.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les professionnels de l’immobilier d’entreprise rapportent que si la notion de développement durable est de plus en plus une préoccupation de leurs clients, la décision de l’intégrer dans leur projet n’a rien à voir avec des questions d’éthiques ou de morale.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:24:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-developpement-durable-n14339.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le cabinet de conseil DTZ rend son étude « Money into property » </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cabinet-conseil-dtz-rend-money-n12177.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une étude rendue par le cabinet de conseil en immobilier fait état de la situation du marché de l’immobilier d’entreprise européen. Les prévisions du cabinet mèneraient à une reprise progressive du secteur à partir de 2011.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:43:14 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cabinet-conseil-dtz-rend-money-n12177.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’immobilier d’entreprise tarde à repartir</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-immobilier-entreprise-tarde-repartir-n12062.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Malgré quelques sursauts, le marché de l’immobilier d’entreprise ne décolle pas. Les quelques gros coups réalisés ne sont pas le reflet d’une reprise à court terme. Selon le groupe Conseil DTZ, le marché ne devrait se décanter qu’à partir de 2011.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:33:49 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-immobilier-entreprise-tarde-repartir-n12062.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Vers une reprise du marché des grosses transactions ?</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/reprise-marche-grosses-transactions-n11870.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La cession par Gecina d’un immeuble de bureaux de 92 000m² pour près de 100 millions d’euros serait l’indicateur d’une reprise du marché des grosses transactions. Ramené au mètre carré, le prix auquel s’est faite la transaction, ne permet tout de même pas de crier victoire (source : Reuters).]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:30:58 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/reprise-marche-grosses-transactions-n11870.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Grenelle 2, pas seulement de bonnes nouvelles pour les propriétaires d’immobilier d’entreprise </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/grenelle-2-bonnes-nouvelles-proprietaires-n11466.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les débats concernant le Grenelle 2 (loi d’application du Grenelle de l’environnement) risquent de commencer au printemps. Les normes prévues engendreraient des travaux drastiques dans l’immobilier d’entreprise, synonymes de frais considérables.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:09:41 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/grenelle-2-bonnes-nouvelles-proprietaires-n11466.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’état actuel du marché de l’immobilier d’entreprise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/actuel-marche-immobilier-entreprise-n10929.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise a fortement touché les entreprises, comme chacun le sait. Parmi les postes de dépenses les plus concernés, l’immobilier d’entreprise est l’un des plus à plaindre, mais une reprise progressive est entrevue.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:31:59 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/actuel-marche-immobilier-entreprise-n10929.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’immobilier d’entreprise déstabilisé</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-immobilier-entreprise-destabilise-n9936.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une offre abondante de bureaux et locaux commerciaux, une spéculation en berne… La déstabilisation du marché de l’immobilier d’entreprise inquiète les banquiers qui hésitent à financer des locaux à faible valeur ajoutée.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:21:40 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-immobilier-entreprise-destabilise-n9936.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>33 600 mètres carrés pour l’industrie culturelle et créative à Nantes</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/33-600-metres-carres-nantes-n9382.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’ici 2014, sur l’île de Nantes, une surface de presque 34 000 mètres carrés d’immobilier d’entreprise devrait se construire.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:58:24 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/33-600-metres-carres-nantes-n9382.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Financement immobilier : tous propriétaires grâce au crédit-bail</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/financement-immobilier-proprietaires-grace-credit-n6001.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Terminé les loyers payés à fonds perdus ! Grâce au crédit-bail, les dirigeants peuvent financer l’achat des murs de leur entreprise en empruntant sur le long terme.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:41:55 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/financement-immobilier-proprietaires-grace-credit-n6001.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

