<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr</link>
	    <description>Les articles de Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:47:27 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 19:47:27 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>+145% d’investissement en immobilier d’entreprise pour fin 2009 en France</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/145-investissement-immobilier-entreprise-france-n21646.html</link>
    		  	<description><![CDATA[D’après la quatrième et dernière étude trimestrielle de l’investissement sur le marché de l’immobilier d’entreprise de DTZ, l’Europe enregistre une reprise des investissements : 26% de hausse. La France affiche même une progression de 145% par rapport au 3ème trimestre. Insuffisant toutefois pour effacer la baisse de près de 50% sur l’ensemble de l’année.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:03:23 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/145-investissement-immobilier-entreprise-france-n21646.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Une Coopérative de 16 logements au cœur de l’Ecoquartier Hoche à Nanterre</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cooperative-16-ecoquartier-hoche-nanterre-f20211.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’Etablissement public d’aménagement Seine Arche a décidé de favoriser le projet d’une coopérative de logements sur le territoire de Seine-Arche, décision à laquelle la Ville de Nanterre s’est associée. Ainsi, actuellement, des familles aujourd’hui logées dans le parc locatif HLM participent à la conception de leur futur logement à Nanterre, dans le respect de normes environnementales exigeantes. Un engagement spécifique de l’Epa Seine-Arche et de la ville de Nanterre.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:16:59 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cooperative-16-ecoquartier-hoche-nanterre-f20211.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Locations et ventes de bureaux : 2009, une année à oublier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le groupement d’intérêt économique Immostat publie une étude qui met en évidence les mauvais résultats de l’immobilier d’entreprise pour 2009 en Ile de France. -25% de volume de transactions et une baisse de près de 65% des investissements pour les 9 premiers mois de l’année par rapport à 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:14:49 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L’immobilier s’affranchit des agences et se développe sur internet</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-affranchit-agences-developpe-internet-n19686.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Depuis son lancement au début des années 1990, internet n’a cessé d’évoluer. En passant par le réseau téléphonique, l’ADSL, le 3G+ et la fibre optique il n’est plus considéré comme un simple outil de recherche, il est aujourd’hui un média incontournable. Face à cette révolution le monde professionnel se développe de nouvelles stratégies autour d’internet. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:54:41 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-affranchit-agences-developpe-internet-n19686.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Green Office, les bureaux verts de Bouygues Immobilier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un bâtiment à énergie positive de Bouygues Immobilier est en construction à Meudon. Cinq autres devraient suivre (deux sites ont déjà fait l’objet d’un dépôt de permis de construire). Nom de l’offre : Green Office.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:06:04 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Ywood Business, des bureaux dans des bâtiments en bois</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ywood-business-bureaux-batiments-bois-n19308.html</link>
    		  	<description><![CDATA[A l’occasion du Salon de l’immobilier d’entreprise, Nexity a présenté une nouvelle offre de bâtiments en bois : Ywood Business. Une offre qui répond aux critères écologiques BBC, particulièrement modulables dont les délais de livraison sont particulièrement rapides.
]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:24:33 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ywood-business-bureaux-batiments-bois-n19308.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le droit au renouvellement en matière de sous location commerciale</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/droit-renouvellement-matiere-location-commerciale-f18789.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le statut du sous-locataire commercial est souvent perçu comme un statut précaire en ce que les droits que détient le sous locataire dépendent de ceux du locataire principal. La propriété commerciale s’en trouve d’autant plus fragilisée.
(Cass. civ. 3ème, 28 octobre 2009, pourvoi n 0818.736)]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:53:31 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/droit-renouvellement-matiere-location-commerciale-f18789.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Livre "Propriétaires : Location mode d’emploi"</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/livre-proprietaires-location-mode-emploi-e18616.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Comment rédiger le bail ? Quelles clauses prévoir ? Quelles sont les obligations du propriétaire et du locataire ? Quelles charges peut-on récupérer sur le locataire ? Comment augmenter le loyer ? Quels motifs permettent de mettre fin à la location? Cette deuxième édition, entièrement mise à jour, intègre les récentes évolutions législatives issues, notamment, de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:06:44 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/livre-proprietaires-location-mode-emploi-e18616.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>AZAN Avocats Associés conçoit le premier contrat de performance énergétique avec tiers investisseur pour ICF</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/azan-avocats-associes-concoit-icf-n18266.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le cabinet d’avocats en Droit Public des Affaires AZAN Avocats Associés vient de se voir confier par ICF, la filiale logement de la SNCF, la première mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la rédaction du dossier de consultation et le choix d’un tiers investisseur dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, soutenu par le programme européen FRESH.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:23:07 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/azan-avocats-associes-concoit-icf-n18266.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les priorités des PME qui déménagent</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/priorites-pme-demenagent-n16422.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Que recherchent les PME au moment de leur déménagement dans de nouveaux locaux ? BureauxLocaux.com a mené une enquête pour en savoir plus et révèle que leur priorité concerne des aspects pratiques des biens immobiliers.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:28:53 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/priorites-pme-demenagent-n16422.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Paris : Deuxième ville d'Europe</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Aujourd'hui, Paris reste la deuxième ville la plus attractive d'Europe, mais sa rivale londonienne a profité de la crise économique pour consolider sa première place.
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:56 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier de bureaux : Baisse du nombre de transaction en région</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-bureaux-baisse-nombre-transaction-n15699.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le marché de l’immobilier d’entreprise connait actuellement de nombreux déboire. Après plusieurs analyses sur le secteur de l’Ile de France, annonçant un net recul du nombre de transaction, on constate que le marché en province ne va pas mieux. Un constat marquant une véritable harmonie entre les chiffres observés sur l’ensemble du marché de l’immobilier Français.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:52:11 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-bureaux-baisse-nombre-transaction-n15699.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’investissement en France : 3ème trimestre encourageant</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec 4,9 milliards d’euros enregistrés au cours des neufs premiers mois de l’année, le marché de l’investissement en France accuse une baisse de 48% par rapport à la même période l’année dernière (9,4 milliards d’euros). Toutefois, le troisième trimestre surperforme de 64% par rapport au deuxième trimestre et double quasiment les volumes enregistrés au premier trimestre, annonçant une réactivité plus soutenue des investisseurs.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:23:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Avec Viparis, Unibail-Rodamco investit dans les surfaces d’exposition</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/viparis-unibail-rodamco-investit-surfaces-n15352.html</link>
    		  	<description><![CDATA[90 millions d’euros cette année et les mêmes montants prévisionnels d’investissement pour 2010 et 2011, Viparis (né du rapprochement d’Unibail-Rodamco et de la CCI Paris) rénove les centres d’exposition d’Ile de France qu’elle possède en majorité (10 des 15 principaux).]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:43:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/viparis-unibail-rodamco-investit-surfaces-n15352.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Tous les prix de l’immobilier francilien a portée de Smartphone</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/prix-immobilier-francilien-portee-smartphone-n15062.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Pointer la caméra de votre téléphone vers un immeuble dans lequel vous souhaiteriez prochainement installer les bureaux de votre entreprise et il vous donnera en quelques instants son prix au mètre carré. Science fiction ? Non, il est bien question de réalité, de “réalité augmentée” même, un concept qui marie images réelle et contenus numériques et qui permet au réseau MeilleursAgents.com d’innover en matière d’immobilier. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:04:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/prix-immobilier-francilien-portee-smartphone-n15062.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La FFC pose de nouveaux défis aux constructeurs de maisons individuelles</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ffc-pose-defis-aux-constructeurs-f15059.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Grenelle de l'Environnement, crise financière, Loi de 1990, prix du foncier… Dans le dernier numéro de son magazine "Pro Domo", la FFC (Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles) fait le point sur les défis que doivent relever les constructeurs et - via différents témoignages et études - étaye ses réserves sur les décisions du Grenelle de l'Environnement.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:55:44 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ffc-pose-defis-aux-constructeurs-f15059.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Champs Elysées : Artère commerçante la plus chère d'Europe face à la crise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon l’étude annuelle du conseil international en immobilier d’entreprise Cushman &amp; Wakefield, Main Streets Across the World, plus de la moitié des principales artères commerçantes du monde ont accusé dans les douze derniers mois une baisse de leur valeur locative, reflétant l’impact de la crise économique internationale sur l’évolution de la consommation des ménages et le marché immobilier des commerces.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:36:36 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Marchés européens : Immobilier de bureaux dans la tourmente</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, l’effondrement de la demande placée en immobilier de bureaux dans la plupart des marchés européens (19 villes analysées par Cushman &amp; Wakefield) a reflété la forte détérioration du climat économique international et contrasté avec les records établis en 2007 et la résistance observée en 2008. ]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:48:00 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier d’entreprise et développement durable</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-developpement-durable-n14339.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les professionnels de l’immobilier d’entreprise rapportent que si la notion de développement durable est de plus en plus une préoccupation de leurs clients, la décision de l’intégrer dans leur projet n’a rien à voir avec des questions d’éthiques ou de morale.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:24:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-developpement-durable-n14339.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>23,6 milliards d'euros investis en europe en immobilier d'entreprise au premier semestre 2009</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec un total de 23,6 milliards d’euros enregistrés dans 32 pays européens au cours des six premiers mois de l’année 2009, les volumes d'investissement en immobilier d’entreprise en Europe ont chuté de 66% par rapport au premier semestre 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:51:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

