<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Dossiers</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:10:59 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 05:10:59 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Une Coopérative de 16 logements au cœur de l’Ecoquartier Hoche à Nanterre</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cooperative-16-ecoquartier-hoche-nanterre-f20211.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’Etablissement public d’aménagement Seine Arche a décidé de favoriser le projet d’une coopérative de logements sur le territoire de Seine-Arche, décision à laquelle la Ville de Nanterre s’est associée. Ainsi, actuellement, des familles aujourd’hui logées dans le parc locatif HLM participent à la conception de leur futur logement à Nanterre, dans le respect de normes environnementales exigeantes. Un engagement spécifique de l’Epa Seine-Arche et de la ville de Nanterre.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:16:59 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/cooperative-16-ecoquartier-hoche-nanterre-f20211.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le droit au renouvellement en matière de sous location commerciale</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/droit-renouvellement-matiere-location-commerciale-f18789.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le statut du sous-locataire commercial est souvent perçu comme un statut précaire en ce que les droits que détient le sous locataire dépendent de ceux du locataire principal. La propriété commerciale s’en trouve d’autant plus fragilisée.
(Cass. civ. 3ème, 28 octobre 2009, pourvoi n 0818.736)]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:53:31 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/droit-renouvellement-matiere-location-commerciale-f18789.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Paris : Deuxième ville d'Europe</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Aujourd'hui, Paris reste la deuxième ville la plus attractive d'Europe, mais sa rivale londonienne a profité de la crise économique pour consolider sa première place.
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:56 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’investissement en France : 3ème trimestre encourageant</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec 4,9 milliards d’euros enregistrés au cours des neufs premiers mois de l’année, le marché de l’investissement en France accuse une baisse de 48% par rapport à la même période l’année dernière (9,4 milliards d’euros). Toutefois, le troisième trimestre surperforme de 64% par rapport au deuxième trimestre et double quasiment les volumes enregistrés au premier trimestre, annonçant une réactivité plus soutenue des investisseurs.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:23:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La FFC pose de nouveaux défis aux constructeurs de maisons individuelles</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ffc-pose-defis-aux-constructeurs-f15059.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Grenelle de l'Environnement, crise financière, Loi de 1990, prix du foncier… Dans le dernier numéro de son magazine "Pro Domo", la FFC (Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles) fait le point sur les défis que doivent relever les constructeurs et - via différents témoignages et études - étaye ses réserves sur les décisions du Grenelle de l'Environnement.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:55:44 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/ffc-pose-defis-aux-constructeurs-f15059.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Marchés européens : Immobilier de bureaux dans la tourmente</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, l’effondrement de la demande placée en immobilier de bureaux dans la plupart des marchés européens (19 villes analysées par Cushman &amp; Wakefield) a reflété la forte détérioration du climat économique international et contrasté avec les records établis en 2007 et la résistance observée en 2008. ]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:48:00 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>23,6 milliards d'euros investis en europe en immobilier d'entreprise au premier semestre 2009</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec un total de 23,6 milliards d’euros enregistrés dans 32 pays européens au cours des six premiers mois de l’année 2009, les volumes d'investissement en immobilier d’entreprise en Europe ont chuté de 66% par rapport au premier semestre 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:51:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Banquiers frileux, marché de l’immobilier atone</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/banquiers-frileux-marche-immobilier-atone-f12145.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le marché de l’immobilier d’entreprise subit la crise de plein fouet. Les investissements ont reculé de 46% au second semestre 2009 en comparaison de 2008. Le financement des projets pose problème. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:35:58 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/banquiers-frileux-marche-immobilier-atone-f12145.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’investissement en France recule de 63% </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-recule-63-f11756.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le marché de l’investissement est toujours en net recul avec seulement 1,4 milliard d’euros investi au deuxième trimestre 2009, soit une baisse de 46% comparé au second trimestre 2008 (2,6 milliards d’euros) et de 80% comparé au deuxième trimestre 2007 (7 milliards d’euros). A mi-année, les volumes investis en France accusent une baisse de 63% par rapport au premier semestre 2008 et totalisent 2,6 milliards d’euros.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:07:58 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-recule-63-f11756.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La Société Civile de Placement Immobilier </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/societe-civile-placement-immobilier-f11377.html</link>
    		  	<description><![CDATA[De par la conjoncture actuelle, les personnes disposant de capitaux s’interrogent au sujet des différents placements disponibles sur le marché. Les placements immobiliers et notamment les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) restent une très bonne alternative au Livret A en gestion de patrimoine.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:06:57 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/societe-civile-placement-immobilier-f11377.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier d’entreprise : 11,4 milliards d’euros investis au premier trimestre 2009 en Europe </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-11-4-europe-f10972.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec un total de 11,4 milliards d’euros enregistrés sur les trois premiers mois de l’année, les volumes d'investissement en immobilier d’entreprise en Europe ont chuté de 74% par rapport au premier trimestre 2008, n’épargnant aucun marché. Sans surprise, les rendements immobiliers haut de gamme ont enregistré une nouvelle hausse et la dégradation des marchés locatifs s’est accélérée, illustrée par une pression à la baisse des valeurs locatives dans la majorité des pays...]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:38:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-entreprise-11-4-europe-f10972.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les centres commerciaux ne connaissent pas (encore) la crise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/centres-commerciaux-ne-connaissent-crise-f10316.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les ouvertures de grandes surfaces se font encore nombreuses par les temps qui courent. Moins touchée que les autres, le secteur de la construction de centres commerciaux ne s’est pas encore essoufflé…]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:55:16 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/centres-commerciaux-ne-connaissent-crise-f10316.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bureaux, la demande placée des banques chute</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/bureaux-demande-placee-banques-chute-f10215.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Immobilier de Bureaux, la demande placée des banques chute de 80% en Europe. D’après l’étude European Banking Briefing réalisée par Cushman &amp; Wakefield, le volume total des m² de bureaux loués ou vendus aux utilisateurs du secteur bancaire en Europe est en recul de 80% au premier trimestre 2009, par rapport à la moyenne de la demande placée chaque trimestre enregistrée ces cinq dernières années. ]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:21:22 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/bureaux-demande-placee-banques-chute-f10215.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Quelle perception du développement durable en Ile-de-France ? </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/perception-developpement-durable-ile-france-f5401.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’agence de conseil DTZ a réalisé en décembre et en janvier dernier une enquête sur la perception qu’ont les entreprises en Ile-de-France du développement durable en partenariat avec ARD. L’occasion de voir si les entreprises situées en Ile-de-France, premier parc immobilier d’entreprise en Europe, se sentent une âme écolo ou non…
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:16:19 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/perception-developpement-durable-ile-france-f5401.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>L'optimisation des espaces de travail, un outil d'ajustement des entreprises pour résister à la crise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/optimisation-espaces-travail-outil-ajustement-f4850.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une étude du conseil en immobilier Cushman &amp; Wakefield, réalisée dans 17 pays d’Europe. Réalisée auprès de 750 cadres supérieurs d’entreprises implantées dans 17 pays d’Europe, l'étude European Landlord &amp; Tenant Survey 2009 du conseil en immobilier d'entreprise Cushman &amp; Wakefield, compare les points de vue de propriétaires et d’utilisateurs sur les critères de choix d’immeubles de bureaux, l’évolution de l’utilisation des espaces de travail et leur prise...]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:53:47 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/optimisation-espaces-travail-outil-ajustement-f4850.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La France augmente ses grandes surfaces commerciales de 7,1% </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/france-augmente-grandes-surfaces-commerciales-f3403.html</link>
    		  	<description><![CDATA[3,4 millions de m² de grandes surfaces commerciales (alimentaires ou non alimentaires) ont été créés en France en 2008, soit 7,1% de plus qu’en 2007 selon une étude Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL). Une avancée dont tous les secteurs profitent même si certains ont ouvert plus de magasins que d’autres. 
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:51:54 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/france-augmente-grandes-surfaces-commerciales-f3403.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Immobilier de bureaux: Hong Kong et Tokyo supplantent Londres</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-hong-kong-tokyo-londres-f3267.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Une étude annuelle du conseil international en immobilier Cushman &amp; Wakefield consacrée aux coûts d’occupation des 202 plus grandes métropoles mondiales. Les deux métropoles asiatiques  remontent dans le classement des villes les plus chères du monde.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:03:57 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/immobilier-hong-kong-tokyo-londres-f3267.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Centres commerciaux : une Europe à deux vitesses</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/centres-commerciaux-europe-vitesses-f2919.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les centres commerciaux qui surfaient sur une belle croissance depuis quelques années s’essouffles en Europe occidentale. L’Europe de l’Est, quant à elle, relève le niveau grâce à la création de nouveaux centres sur des marchés émergents. De son côté, la France tente d’innover pour traverser sans encombre la crise.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:05:09 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/centres-commerciaux-europe-vitesses-f2919.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bien immobilier, estimations au mètre Carrez !</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/bien-immobilier-estimations-metre-carrez-f3268.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Toute vente de bien immobilier privé ou de local commercial doit faire l’objet d’un diagnostic immobilier rigoureux. Ce diagnostic est à l’initiative du vendeur du bien. C’est un inventaire strict de l’état du bien, essentiel à l’estimation de son prix.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:02:21 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/bien-immobilier-estimations-metre-carrez-f3268.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La performance en immobilier d’entreprise selon Richard Ellis </title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/performance-immobilier-entreprise-richard-ellis-f1895.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le cabinet Richard Ellis a réalisé une étude afin d’étudier comment atteindre la performance, dans une démarche pertinente, intégrant réduction des coûts et efficacité. Cette étude s’articule autour de plusieurs grands axes. Tour du propriétaire.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:07:00 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/performance-immobilier-entreprise-richard-ellis-f1895.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

