<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Articles de David Steiner</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/profil/david-steiner-265.html</link>
	    <description>Les articles de David Steiner sur Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sat, 26 May 2012 13:18:54 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 13:18:54 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Face à la crise, de nouvelles normes régissent le monde du crédit immobilier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/face-crise-nouvelles-normes-regissent-n1450.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’immobilier est un investissement à long terme par essence. Pour un particulier, c'est celui d’une vie, pour une entreprise, c’est l’amarrage d’une société dans l’histoire économique. La crise a fait vaciller le marché immobilier de la cime absurde qu’il avait atteint ces dernières années. Aujourd’hui, les acteurs de ce marché font face au ressac de la déferlante de la crise des subprimes : des crédits aux taux élevés et difficiles d’accès pour les acquéreurs et...]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:26:52 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/face-crise-nouvelles-normes-regissent-n1450.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Crise immobilière suite…</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/crise-immobiliere-suite-n1449.html</link>
    		  	<description><![CDATA[L’Union Française de Gestion, un des principaux gestionnaires de SCPI (Sociétés Civiles de Placements Immobiliers) en France vient d’annoncer que le prix des parts de SCPI dont elle assure la gérance allait baisser de 5 à 7%.
]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:17:51 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/crise-immobiliere-suite-n1449.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Location de bureau : le bail dérogatoire</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/location-bureau-bail-derogatoire-n1197.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le bail 3/6/9 est le plus couramment utilisé entre le propriétaire d’un local à but commercial et un commerçant locataire. Un autre bail est possible, qui diffère du 3/6/9 sur une clause prépondérante : la durée. C’est le bail dérogatoire, aussi nommé bail de courte durée.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:03:37 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/location-bureau-bail-derogatoire-n1197.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Location de bureaux : tout savoir sur le bail commercial 3/6/9</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/location-bureaux-savoir-bail-commercial-n1168.html</link>
    		  	<description><![CDATA[C’est le plus courant des baux qui puisse être proposé lors de la location d’un local à but commercial. D’autres formats de baux existent, qui diffèrent essentiellement par la durée de l’engagement qu’ils induisent. Mais le bail commercial 3/6/9 reste la base de tous les contrats de location et il comporte un certain nombre d’engagements qu’il vaut mieux maîtriser avant la signature.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:35:39 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/location-bureaux-savoir-bail-commercial-n1168.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Baisse mécanique des investissements dans l’immobilier en 2008</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/baisse-mecanique-investissements-immobilier-2008-n1158.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les banques freinent les emprunts, les taux grimpent, la demande s’effondre, l’offre suit et le marché de l’immobilier d’entreprise recule : c’est la crise. Le marché de l’immobilier est toujours l’indicateur postérieur des grands mouvements économiques. Indicateur parce qu’agissant comme un miroir déformant : dans les périodes de croissance il a généralement un taux plus élevé et inversement il souffre en temps de récession des dommages collatéraux. La crise est...]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:32:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/baisse-mecanique-investissements-immobilier-2008-n1158.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


