<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Articles de Marie Lonché</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/profil/marie-lonche-1108.html</link>
	    <description>Les articles de Marie Lonché sur Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sat, 26 May 2012 13:24:25 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 13:24:25 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Locations et ventes de bureaux : 2009, une année à oublier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le groupement d’intérêt économique Immostat publie une étude qui met en évidence les mauvais résultats de l’immobilier d’entreprise pour 2009 en Ile de France. -25% de volume de transactions et une baisse de près de 65% des investissements pour les 9 premiers mois de l’année par rapport à 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:14:49 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/locations-ventes-bureaux-2009-annee-n19943.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Green Office, les bureaux verts de Bouygues Immobilier</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Un bâtiment à énergie positive de Bouygues Immobilier est en construction à Meudon. Cinq autres devraient suivre (deux sites ont déjà fait l’objet d’un dépôt de permis de construire). Nom de l’offre : Green Office.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:06:04 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/green-office-bureaux-bouygues-immobilier-n19662.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Vers une reprise du marché des grosses transactions ?</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/reprise-marche-grosses-transactions-n11870.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La cession par Gecina d’un immeuble de bureaux de 92 000m² pour près de 100 millions d’euros serait l’indicateur d’une reprise du marché des grosses transactions. Ramené au mètre carré, le prix auquel s’est faite la transaction, ne permet tout de même pas de crier victoire (source : Reuters).]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:30:58 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/reprise-marche-grosses-transactions-n11870.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


