<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr - Articles de Nathalie Lhuillery</title>
	    <link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/profil/nathalie-lhuillery-114.html</link>
	    <description>Les articles de Nathalie Lhuillery sur Immobilier-Entreprise-Magazine.fr</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:58:02 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:58:02 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier-Entreprise-Magazine.fr RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Paris : Deuxième ville d'Europe</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Aujourd'hui, Paris reste la deuxième ville la plus attractive d'Europe, mais sa rivale londonienne a profité de la crise économique pour consolider sa première place.
]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:56 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/paris-deuxieme-ville-d-europe-f16010.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le marché de l’investissement en France : 3ème trimestre encourageant</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec 4,9 milliards d’euros enregistrés au cours des neufs premiers mois de l’année, le marché de l’investissement en France accuse une baisse de 48% par rapport à la même période l’année dernière (9,4 milliards d’euros). Toutefois, le troisième trimestre surperforme de 64% par rapport au deuxième trimestre et double quasiment les volumes enregistrés au premier trimestre, annonçant une réactivité plus soutenue des investisseurs.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:23:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marche-investissement-france-3eme-trimestre-f15513.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Champs Elysées : Artère commerçante la plus chère d'Europe face à la crise</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon l’étude annuelle du conseil international en immobilier d’entreprise Cushman &amp; Wakefield, Main Streets Across the World, plus de la moitié des principales artères commerçantes du monde ont accusé dans les douze derniers mois une baisse de leur valeur locative, reflétant l’impact de la crise économique internationale sur l’évolution de la consommation des ménages et le marché immobilier des commerces.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:36:36 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/champs-elysees-artere-commercante-europe-n14999.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Marchés européens : Immobilier de bureaux dans la tourmente</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Au premier semestre 2009, l’effondrement de la demande placée en immobilier de bureaux dans la plupart des marchés européens (19 villes analysées par Cushman &amp; Wakefield) a reflété la forte détérioration du climat économique international et contrasté avec les records établis en 2007 et la résistance observée en 2008. ]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:48:00 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/marches-europeens-immobilier-bureaux-tourmente-f14546.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>23,6 milliards d'euros investis en europe en immobilier d'entreprise au premier semestre 2009</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Avec un total de 23,6 milliards d’euros enregistrés dans 32 pays européens au cours des six premiers mois de l’année 2009, les volumes d'investissement en immobilier d’entreprise en Europe ont chuté de 66% par rapport au premier semestre 2008.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:51:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-entreprise-magazine.fr/23-6-milliards-euros-investis-f14210.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

